Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

| ISI PER KARTON (kaleng) | 24 |
| BERAT BERSIH/NET WEIGHT (gr) | 565 gr |
| BOBOT TUNTAS/DRAIN WEIGHT (gr) | 250 gr |
Air, Gula (Mengandung Pengawet Sulfit), Pepaya (15,2%), Nanas (15,2%), Bengkuang (7,6%), Labu Siam (7,6%), Kolang-Kaling (2,7%), Semangka Merah (2,7%), Pengatur Keasaman Sitrat

| ISI PER KARTON (kaleng) | 24 |
| BERAT BERSIH/NET WEIGHT (gr) | 425 gr |
| BOBOT TUNTAS/DRAIN WEIGHT (gr) | 225 gr |
Ikan, Air, Cabe Merah, Gula Pasir, Pasta Tomat, Bawang Merah, Minyak Nabati, Garam, Bawang Putih, Penguat Rasa Mononatrium L-Glutamat, Daun Jeruk, dan Asam Jawa
| kkal | mg/gr | %AKG | |
| Energi Total | 180 kkal | ||
| Energi dari Lemak | 80 kkal | ||
| Energi dari Lemak Jenuh | 60 kkal | ||
| Lemak Total | 9 gr | 15% | |
| Protein | 18 gr | 31% | |
| Karbohidrat Total | 6 gr | 2% | |
| Gula | 1 gr | ||
| Garam (Natrium) | 1510 mg | 53% |

| ISI PER KARTON (kaleng) | 50 |
| BERAT BERSIH/NET WEIGHT (gr) | 155 gr |
| BOBOT TUNTAS/DRAIN WEIGHT (gr) | 80 gr |
Ikan, Air, Cabe Merah, Gula Pasir, Pasta Tomat, Bawang Merah, Minyak Nabati, Garam, Bawang Putih, Penguat Rasa Mononatrium L-Glutamat, Daun Jeruk, dan Asam Jawa
| kkal | mg/gr | %AKG | |
| Energi Total | 180 kkal | ||
| Energi dari Lemak | 80 kkal | ||
| Energi dari Lemak Jenuh | 60 kkal | ||
| Lemak Total | 9 gr | 15% | |
| Protein | 18 gr | 31% | |
| Karbohidrat Total | 6 gr | 2% | |
| Gula | 1 gr | ||
| Garam (Natrium) | 1510 mg | 53% |

| ISI PER KARTON (kaleng) | 50 |
| BERAT BERSIH/NET WEIGHT (gr) | 155 gr |
| BOBOT TUNTAS/DRAIN WEIGHT (gr) | 80 gr |
Ikan Sarden (51,64%), Air, Pasta Tomat (4,52%), Pengemulsi Dipati Adipat Terasetilasi, Bawang Putih, Garam, Minyak Nabati, Gula Pasir, Penguat Rasa Mononatrium L-gluramat dan Pengatur Keasaman Asam Asetat. Mengandung Alergen, lihat bahan yang dicetak tebal.
| kkal | mg/gr | %AKG | |
| Energi Total | 110 kkal | ||
| Energi dari Lemak | 20 kkal | ||
| Energi dari Lemak Jenuh | 10 kkal | ||
| Lemak Total | 2 gr | 3% | |
| Lemak Jenuh | 1 gr | 5% | |
| Protein | 20 gr | 33% | |
| Karbohidrat Total | 3 gr | 1% | |
| Gula | 0 gr | ||
| Garam (Natrium) | 300 mg | 20% |

| ISI PER KARTON (kaleng) | 24 |
| BERAT BERSIH/NET WEIGHT (gr) | 425 gr |
| BOBOT TUNTAS/DRAIN WEIGHT (gr) | 225 gr |
Ikan Sarden (51,64%), Air, Pasta Tomat (4,52%), Pati Jagung, Bawang Putih, Garam, Minyak Nabati, Gula Pasir (Mengandung Pengawet Sulfit), Penguat Rasa Mononatrium L-gluramat dan Pengatur Keasaman Asam Asetat
| kkal | mg/gr | %AKG | |
| Energi Total | 110 kkal | ||
| Energi dari Lemak | 20 kkal | ||
| Energi dari Lemak Jenuh | 10 kkal | ||
| Lemak Total | 2 gr | 21% | |
| Lemak Jenuh | 1 gr | 5% | |
| Protein | 19 gr | 32% | |
| Karbohidrat Total | 3 gr | 1% | |
| Gula | 0 gr | ||
| Garam (Natrium) | 350 mg | 23% |

| ISI PER KARTON (kaleng) | 50 |
| BERAT BERSIH/NET WEIGHT (gr) | 155 gr |
| BOBOT TUNTAS/DRAIN WEIGHT (gr) | 80 gr |
Ikan Sarden (51,64%), Air, Pasta Tomat (4,52%), Pati Jagung, Bawang Putih, Garam, Minyak Nabati, Gula Pasir (Mengandung Pengawet Sulfit), Penguat Rasa Mononatrium L-gluramat dan Pengatur Keasaman Asam Asetat, Mengandung Alergen, lihat bahan yang dicetak tebal.
| kkal | mg/gr | %AKG | |
| Energi Total | 110 kkal | ||
| Energi dari Lemak | 10 kkal | ||
| Energi dari Lemak Jenuh | 10 kkal | ||
| Lemak Total | 1 gr | 2% | |
| Lemak Jenuh | 1 mg | 5% | |
| Protein | 19 gr | 32% | |
| Karbohidrat Total | 3 gr | 1% | |
| Gula | 0 gr | ||
| Garam (Natrium) | 350 mg | 23% |

| ISI PER KARTON (kaleng) | 24 |
| BERAT BERSIH/NET WEIGHT (gr) | 325 gr |
Daging Sapi (45%), Air Kaldu, Air, Pati Jagung, TVP, Lemak Sapi, Garam, Bumbu-bumbu, Gula (Mengandung Pengawet Sulfit), Minyak Nabati (Mengandung Antioksidan TBHQ), Koji Beras, Daging Sapi Bubuk (Mengandung Antioksidan Tokoferol Campuran Pekat), Penguat Rasa Mononatrium Glutamat, Antioksidan Natrium Eritorbat dan Pengawet Natrium Nitrit
| kkal | mg/gr | %AKG | |
| Energi Total | 100 kkal | ||
| Energi dari Lemak | 50 kkal | ||
| Energi dari Lemak Jenuh | 30 kkal | ||
| Lemak Total | 6 gr | 8% | |
| Lemak Jenuh | 3 gr | 15% | |
| Protein | 9 gr | 15% | |
| Karbohidrat Total | 4 gr | 1% | |
| Gula | 0 gr | ||
| Garam (Natrium) | 210 mg | 14% |

| ISI PER KARTON (kaleng) | 24 |
| BERAT BERSIH/NET WEIGHT (gr) | 325 gr |
| BOBOT TUNTAS/DRAIN WEIGHT (gr) | 160 gr |
Air, Labu Siam (19,43%), Nangka (16,19%), Kacang Panjang (14,57%), Bumbu-bumbu, Santan Kelapa, Garam, Minyak Nabati (Mengandung Antioksidan TBHQ), Gula (Mengandung Pengawet Sulfit), Rempah, Daun Melinjo (0,81%), Penguat Rasa Mononatrium Glutamat, dan Minyak Cabai

| ISI PER KARTON (kaleng) | 24 |
| BERAT BERSIH/NET WEIGHT (gr) | 325 gr |
| BOBOT TUNTAS/DRAIN WEIGHT (gr) | 155 gr |
Santan Kelapa, Daging Ayam (25%), Kentang (22,06%), Bumbu-bumbu, Minyak Nabati, Gula Pasir (Mengandung Pengawet Sulfit), Rempah, Garam, Penguat Rasa Mononatrium Glutamat, dan Minyak Cabai
| kkal | mg/gr | %AKG | |
| Energi Total | 210 kkal | ||
| Energi dari Lemak | 120 kkal | ||
| Energi dari Lemak Jenuh | 80 kkal | ||
| Lemak Total | 13 gr | 20% | |
| Lemak Jenuh | 9 gr | 47% | |
| Protein | 14 gr | 23% | |
| Karbohidrat Total | 10 gr | 3% | |
| Gula | 1 gr | ||
| Garam (Natrium) | 530 mg | 35% |

| ISI PER KARTON (kaleng) | 24 |
| BERAT BERSIH/NET WEIGHT (gr) | 325 gr |
| BOBOT TUNTAS/DRAIN WEIGHT (gr) | 155 gr |
Santan Kelapa, Daging Ayam (25%), Kentang (22,06%), Bumbu-bumbu, Minyak Nabati (Mengandung Pengawet Sulfit), Gula (Mengandung Pengawet Sulfit), Garam, dan Penguat Rasa Mononatrium Glutamat
| kkal | mg/gr | %AKG | |
| Energi Total | 220 kkal | ||
| Energi dari Lemak | 130 kkal | ||
| Energi dari Lemak Jenuh | 60 kkal | ||
| Lemak Total | 14 gr | 21% | |
| Lemak Jenuh | 7 gr | 35% | |
| Protein | 13 gr | 22% | |
| Karbohidrat Total | 10 gr | 3% | |
| Gula | 1 gr | ||
| Garam (Natrium) | 560 mg | 37% |

| ISI PER KARTON (kaleng) | 36 |
| BERAT BERSIH/NET WEIGHT (gr) | 195 gr |
| BOBOT TUNTAS/DRAIN WEIGHT (gr) | 115 gr |
Daging Kambing (32%), Kentang (28%), Santan Kelapa, Minyak Nabati (Mengandung Antioksidan TBHQ), Bumbu-bumbu, Gula (Menandung Pengawet Sulfit), Garam, Rempah, Penguat Rasa Mononatrium Glutamat, dan Minyak Cabai

| ISI PER KARTON (kaleng) | 36 |
| BERAT BERSIH/NET WEIGHT (gr) | 195 gr |
| BOBOT TUNTAS/DRAIN WEIGHT (gr) | 115 gr |
Daging Ayam (33,33%), Kacang Merah (25,65%), Santan Kelapa, Minyak Nabati (Mengandung Antioksidan TBHQ), Bumbu-bumbu, Gula (Menandung Pengawet Sulfit), Garam, dan Rempah
| kkal | mg/gr | %AKG | |
| Energi Total | 360 kkal | ||
| Energi dari Lemak | 180 kkal | ||
| Energi dari Lemak Jenuh | 120 kkal | ||
| Lemak Total | 20 gr | 30% | |
| Lemak Jenuh | 14 gr | 70% | |
| Protein | 23 gr | 38% | |
| Karbohidrat Total | 21 gr | 6% | |
| Gula | 0 gr | ||
| Garam (Natrium) | 770 mg | 51% |

| ISI PER KARTON (kaleng) | 36 |
| BERAT BERSIH/NET WEIGHT (gr) | 195 gr |
| BOBOT TUNTAS/DRAIN WEIGHT (gr) | 115 gr |
Daging Sapi (33,33%), Kacang Merah (25,65%), Santan Kelapa, Minyak Nabati (Mengandung Antioksidan TBHQ), Bumbu-bumbu, Gula (Menandung Pengawet Sulfit), Garam, dan Rempah
| kkal | mg/gr | %AKG | |
| Energi Total | 330 kkal | ||
| Energi dari Lemak | 170 kkal | ||
| Lemak Total | 19 gr | 28% | |
| Kolesterol | 62 mg | 21% | |
| Protein | 22 gr | 36% | |
| Karbohidrat Total | 19 gr | 6% | |
| Gula | 1 gr | ||
| Natrium | 970 mg | 65% |